Baumwolltupfer
- Aus reinen hochwertigen Baumwollfasern
- Sicher auf Papier- bzw. Holzstiele gewickelt
- Gesamter Produktionsprozess erfolgt vollautomatisch in einer sauberen Umgebung
- Weisen eine extrem niedrige NVR, Partikelemission und ionische Verunreinigung auf
Artikel | Artikel | Beschreibung / Größe | Spitzendurch- messer (mm) |
---|---|---|---|
DYC110-02-3-PA-CTRH-B2 | C01100 | 2-köpfig, 3" Papierstiel | Ø 4.7 |
DYC110-02-3-W-RH-B | C01101 | 2-köpfig, 3" Holzstiel | Ø 4.7 |
DYC110-02-3-PA-TRH-B | C01102 | 2-köpfig, 3" Papierstiel | Ø 4.7 |
DYC110-02-3-PA-RH-B | C01103 | 2-köpfig, 3" Papierstiel | Ø 3.6 |
DYC110-02-3-PA-SH-B-WOB | C01104 | 2-köpfig, 3" Papierstiel | Ø 2.7 |
DYC110-02-3-PA-VSH-B | C01105 | 2-köpfig, 3" Papierstiel | Ø 2.8 |
DYC110-02-6-PA-TRH-B | C01106 | 1-köpfig, 6" Papierstiel | Ø 4.7 |

Schaumstoff- / Polyestertuper 
- Frei von Silikone, Amide und DOP
- Geringer Anteil an nicht-flüchtigen Rückständen
- Gute Saugfähigkeit
- Ausgezeichnete Lösemittelspeicherfähigkeit
- Kompatibel mit den meisten gängigen Lösungsmitteln
- Keine kontaminierenden Klebstoffe oder Beschichtungen
Artikel | Artikel-Nr. | Beschreibung / Länge | LxHxB (mm) |
---|---|---|---|
DYC110-08-132MM-708FS-FOAM | C01107 | Schaumstoff = 132mm | 26x8x21 |
DYC110-08-131MM-707FS-FOAM | C01108 | Schaumstoff = 131mm | 25x8x16 |
DYC110-08-126MM-712FS-FOAM | C01109 | Schaumstoff = 126mm | 25x7x11 |
DYC110-08-70MM-758LPS | C01110 | HD Polyester = 70mm | 10x2.2x3.2 |
DYC110-08-128MM-714PS | C01111 | Polyester = 128mm | 24x3x13 |
DYC110-08-71MM-742FS-FOAM | C01112 | Schaumstoff = 71mm | 12x3.5x3.6 |
DYC110-08-70MM-743PS | C01113 | Polyester = 70mm | 12x3.6x4 |
DYC110-08-76MM-750FS-FOAM | C01114 | Schaumstoff = 76mm | 10x3.2x3.2 |
DYC110-08-163MM-740FS-FOAM | C01115 | Schaumstoff = 163mm | 18x5x6.8 |
DYC110-08-164MM-761PS | C01116 | Polyester = 164mm | 18x5x6.8 |

Micro-Stick
- Der Kopf ist aus feinporigem Polyurethanschaum gefertigt und mit einem starken Polypropylenstiel mechanisch ohne Klebstoff verbunden
- Extrem weich mit extrem geringer Partikelbildung
Artikel | Artikel-Nr. | VE | Spitzendurch- messer (mm) |
---|---|---|---|
DYC110-01-F5 | C01117 | 100 St./Pack | Ø 5 |
DYC110-01-F8 | C01118 | 100 St./Pack | Ø 8 |
DYC110-01-S5 | C01119 | 100 St./Pack | Ø 5 |
DYC110-01-S8 | C01120 | 100 St./Pack | Ø 8 |
DYC110-01-S8 | C01121 | 200 St./Pack | Ø 3 |

Falls Sie Datenblätter der einzelnen Tupfer benötigen, kontaktieren Sie uns bitte!